Uitslagen
Zoals altijd wordt de uitslag bepaald door een combinatie van wedstrijdtijd, al dan niet kenterend over de finish komen, aantal opgeviste dobbers, het slagen van de man-over-boord manoeuvre en nog wat andere geheime ingrediƫnten uit een computerprogramma. Als basisregel geldt dat het schip met het minste aantal punten de race (meestal) wint. De (niet voor correspondentie in aanmerking komende) uitslag wordt tijdens een veelal hilarisch en vooral buitengewoon gezellig prijzenfestijn bekend gemaakt.
10e KSR, 23-25 mei 2014 | 11e KSR, 8-10 mei 2015 | 12e KSR, 30/4, 1-5 2016 | 13e KSR, 19-21 mei 2017 | 14e KSR, 4-6 mei 2018 | |||||||||
Plaats | Schip | Plaats | Schip | Plaats | Schip | Plaats | Schip | Plaats | Schip | ||||
1 | LE44 | 1 | LE44 | 1 | MK7 | 1 | LE44 | 1 | VD153 | ||||
2 | WDN11 | 2 | EB58 | 2 | LE8 | 2 | HK89 | 2 | LE44 | ||||
3 | MK7 | 3 | HK89 | 3 | VD153 | 3 | WON119 | 3 | MK7 | ||||
4 | BU130 | 4 | BU130 | 4 | BU20 | 4 | VD153 | 4 | WON119 | ||||
5 | VD153 | 5 | VD172 | 5 | WON119 | 5 | BIW16 | 5 | LE51 | ||||
6 | HN20 | 6 | MK7 | 6 | Brakzand | 6 | MK7 | 6 | RD79 | ||||
7 | LE8 | 7 | WR48 | 7 | EB58 | 7 | LE51 | 7 | HN56 Brakzand | ||||
8 | BU20 | 8 | WON119 | 8 | BU130 | 8 | EB58 | 8 | HK89 | ||||
9 | GT13 | 9 | BU20 | 9 | HK89 | 9 | BU130 | 9 | BU32 | ||||
10 | HK89 | 10 | TX33 | 10 | VD241 | 10 | RD23 * | 10 | EB58 | ||||
11 | BU9 | 11 | HN20 | 11 | Brakzand ** | 11 | HN1 | ||||||
12 | EH17 | 12 | WB11 | 12 | HN20 | ||||||||
13 | EB58 | 13 | BU130 | ||||||||||
14 | VN46 | ||||||||||||
15 | VD241 |
Noot bij editie 2017: door de wegvallende wind is de race op zondag eerder gestopt. Enkel de MK7 wist de finish te bereiken.
*) De RD23 is op zondag niet gestart.
**) De Brakzand heeft op zaterdag niet meegevaren.
15e KSR, 24-26 mei 2019 | 16e KSR, 20-22 mei 2022 | 17e KSR, 12-14 mei 2023 | |||||
Plaats | Schip | Plaats | Schip | Plaats | Schip | ||
1 | WL18 | 1 | BU32 | 1 | BU32 | ||
2 | VD153 | 2 | MK7 | 2 | MK7 | ||
3 | MK7 | 3 | LE44 | 3 | HN56 | ||
4 | BU32 / LE51 | 4 | VD84 | 4 | VD153 | ||
6 | BU130 | 5 | WON119 | 5 | WDN11 | ||
7 | RD79 | 6 | BU130 | 6 | BU130 | ||
8 | ST16 | 7 | VD153 | 7 | HN1 / HN20 | ||
9 | AM1 / EB58 | 9 | VD84 | ||||
11 | LE44 | 10 | EB58 | ||||
12 | VD241 | 11 | LE44 ** | ||||
13 | HK89 * | ||||||
14 | HN20 * | ||||||
15 | HN3 * |
*) De HN3, HK89 en de HN20 hebben op zondag niet meegevaren.
**) De LE44 heeft op zondag niet meegevaren.